Fecha 14
PEÑAROL (5) VS EL ZORZAL (5)
`03** 1-4`02** 0-8
`01** 3-0`00** 2-2
`99** 2-7`98** 2-1
`97** 3-5`96** 5-1
DEP TIGRE (6) VS LÓPEZ CAMELO (4)
`03** 5-1`02** 4-2
`01** 3-1`00** 1-2
`99** 4-2`98** 9-1
`97** 3-4`96** 6-1
LA MECA (8) VS SARMIENTO (2)
`03** 3-1`02** 6-3
`01** 11-0`00** 3-1
`99** 6-4`98** 6-0
`97** 5-1`96** 4-8
AFUT (9) VS PACHECO (1)
`03** 7-2`02** 10-6
`01** 6-0
`00** 3-1`99** 5-2
`98** 5-2`97** 4-4
`96** 2-1RINCÓN (4) VS BELGRANO (6)
`03** 6-2`02** 4-4
`01** 5-2`00** 3-1
`99** 2-4`98** 1-3
`97** 4-8`96** 12-9
Suspendidos por Lluvia
9 DE JULIO BANCALARI VS GLORIAS
SAN ROQUE VS SAN FERNANDO JRS
MITRE VS EL EXPRESO
Pendientes
Fecha 9
SARMIENTO (4) VS MITRE (6)
`03** 2-1`02** 1-3
`01** 0-3
`00** 2-3`99** 1-10
`98** 5-3`97** 0-8
`96** 10-1Fecha 10
9 DE JULIO BANCALARI VS RINCÓN
SAN FERNANDO JRS (9) VS BELGRANO (1)
`03** 5-1`02** 5-2
`01** 7-4`00** 5-3
`99** 5-3`98** 6-3
`97** 3-3`96** 8-1
Fecha 11
MITRE (2) VS DEP TIGRE (8)
`03** 0-5`02** 2-2
`01** 0-1`00** 1-5
`99** 2-4`98** 2-6
`97** 7-1`96** 3-5
PACHECO (8) VS SAN ROQUE (2)
`03** 4-2`02** 1-2
`01** 8-4`00** 1-0
`99** 2-3`98** 9-3
`97** 11-0`96** 5-2
Glorias tiene miedo de venir a Bancalari
ResponderEliminarlos de la radio tambien
aH! q cara de pelotudo que tiene ese Miguelito