Fecha 16
VILLA CARUPÁ (9) VS SOLÍS (1)
`03** 3-7`02** 8-2
`01** 5-1`00** 5-2
`99** 2-2`98** 10-1
`97** 9-2`96** 2-0
BARRIO NUEVO (10) VS DEFENSORES (0)
`03** 6-2`02** 1-2
`01** 7-2`00** 10-0
`99** 9-0`98** 5-4
`97** 3-2`96** 10-5
RECONQUISTA (4) VS TALAR (6)
`03** 5-0`02** 2-12
`01** 0-9`00** 4-3
`99** 5-8`98** 8-5
`97** 4-6`96** 3-7
JUVENTUD (8) VS JV Bº CARUPÁ (2)
`03** 2-8`02** 4-0
`01** 7-1`00** 1-2
`99** 4-2`98** 3-2
`97** 9-0`96** 5-3
LIBRE: MARIANO MORENO
Suspendidos por la Lluvia: PACHECO SUR VS 24 DE FEBRERO / MOSAFI VS LOS TRONCOS / SAN MARTÍN VS ZORZAL JRS / MOTSA - 9 DE JULIO PACHECO
Fecha 17
MARIANO MORENO (5) VS JUVENTUD (5)
`03** 5-1`02** 0-4
`01** 2-4`00** 3-2
`99** 0-6`98** 4-3
`97** 4-4`96** 3-5
JV Bº CARUPÁ (4) VS RECONQUISTA (6)
`03** 4-2`02** 0-2
`01** 2-1`00** 2-2
`99** 2-15`98** 0-5
`97** 6-6`96** 9-2
TALAR (8) VS SAN MARTÍN (2)
`03** 1-7`02** 9-0
`01** 10-1`00** 10-0
`99** 11-1`98** 7-0
`97** 5-1`96** 4-5
ZORZAL JRS (5) VS MOSAFI (5)
`03** 2-5`02** 2-6
`01** 5-1`00** 1-1
`99** 0-3`98** 6-3
`97** 2-6`96** 5-3
24 DE FEBRERO (5) VS MOTSA (5)
`03** 1-2`02** 2-2
`01** 1-3`00** 5-1
`99** 3-2`98** 0-1
`97** 3-4`96** 3-3
DEFENSORES (5) VS PACHECO SUR (1) ++
`03**`02**
`01**
`00**
`99** 2-2
`98**
`97** 4-1`96** 4-2
LIBRE: SOLÍS
Suspendidos por la Lluvia: 9 DE JULIO PACHECO VS VILLA CARUPÁ / LOS TRONCOS VS BARRIO NUEVO
++ no se entregó la planilla
aguante 24 de febrero ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ResponderEliminar