Fecha 16
SAN FERNANDO JRS (8) VS 9 DE JULIO BANCALARI (2)
´03 4-9´02 6-2
´01 5-1´00 9-3
´99 9-7´98 9-5
´97 14-0´96 5-8
GLORIAS (7) VS LA MECA (3)
´03 0-4´02 3-6
´01 0-2´00 7-2
´99 3-6´98 3-0
´97 2-2´96 9-5
BELGRANO (2) VS AFUT (8)
´03 0-5´02 1-6
´01 4-9´00 3-6
´99 2-5´98 1-2
´97 2-3´96 7-5
DEP TIGRE (8) VS EL ZORZAL (2)
´03 7-1´02 1-5
´01 7-0´00 2-1
´99 4-1´98 6-1
´97 2-4´96 11-1
MITRE (8) VS SAN ROQUE (2)
´03 4-0´02 3-1
´01 3-4´00 3-3
´99 9-1´98 3-3
´97 9-0´96 6-1
EL EXPRESO (2) VS RINCÓN (8)
´03 2-4´02 3-6
´01 6-0´00 3-11
´99 3-5´98 3-6
´97 1-9PACHECO (5) VS LÓPEZ CAMELO (5)
´03 3-4´02 4-0
´01 3-2´00 3-3
´99 3-2´98 0-1
´97 3-4´96 5-3
SARMIENTO (4) VS PEÑAROL (6)
´03 3-0´02 5-2
´01 1-1´00 2-6
´99 8-4´98 6-2
´97 2-5´96 3-6
Pendientes
PEÑAROL (7) VS RINCÓN (3)
´03 0-0
´02 4-7
´01 0-0´00 4-2
´99 4-2´98 2-2
´97 4-2´96 2-5
BELGRANO (0) VS GLORIAS (10)
´03 1-5
´02 8-1´01 7-3
´00 1-4´99 1-4
´98 1-3´97 1-6
´96 4-10SAN FERNANDO JRS (10) VS PACHECO (0)
´03 5-4´02 9-1
´01 8-1´00 3-0
´99 6-5´98 4-3
´97 8-3´96 10-6
SAN ROQUE (7) VS SARMIENTO (3)
´03 1-4´02 4-0
´01 2-1´00 2-5
´99 4-3´98 9-3
´97 3-2´96 3-3
AFUT (7) VS LÓPEZ CAMELO (3)
´03 5-0´02 14-0
´01 7-1´00 4-3
´99 5-3´98 2-2
´97 4-0´96 2-3
9 DE JULIO BANCALARI (4) VS LA MECA (4) *
´99 0-3´98 3-1
´97 0-10´96 9-4
*La otra media tira ya se había disputado
No hay comentarios:
Publicar un comentario