PRIMERA A
LOMAS B 2 SAN MARTÍN 2
Goles: Rosario Lovera y Cecilia Martínez (Lomas); Lucía Salas y Dolores Lorenzo (San Martín)
S. CATHERINE`S 1 BELGRANO 1
Goles: María José Magnasco (St. Catherine) ;Daniela Rosales (Belgrano)
SAN FERNANDO 0 CIUDAD 2
Goles: Yanina Rojas y Carla Rebecchi (Ciudad)
MITRE A 1 - QUILMES 1
Goles: María Camila Palombarani (Mitre); Estefañía Nuñez (Quilmes A)
S.I.C. 1 C.A.S.I. 1
Goles: Belén Zavalía Lagos (SIC); Claudia Burkart (CASI)
GEBA 9 - S.BÁRBARA 1
Goles: Rocío González Canda, Luciana Aymar 2, Geraldine Fresco Pisani 2, Silvina D'Elía 2 y Florencia Quiroga (GEBA)
HACOAJ A 2 - LOMAS A 2
Goles: Bárbara Redruello y Alejandra Gulla (Lomas); María del Mar Gómez Autorino (2) (Hacoaj)
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | GF | GC | DIF |
1º | LOMAS A | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 47 | 13 | 34 |
2º | G. Y ESGRIMA A | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 46 | 10 | 36 |
3º | MITRE A | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 |
4º | HACOAJ A | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 |
5º | C.A.S.I. A | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 |
6º | CIUDAD A | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 16 | 1 |
7º | S. CATHERINE`S A | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 |
8º | BELGRANO A | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 30 | -8 |
9º | QUILMES A | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 25 | -5 |
10º | S.I.C. A | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 |
11º | SAN FERNANDO A | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 |
12º | SAN MARTÍN A | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 38 | -21 |
13º | LOMAS B | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 38 | -26 |
14º | S. BÁRBARA A | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 38 | -24 |
CABALLEROS
PRIMERA A
LOMAS 5 - DUCILO 1
Goles: Roberto Proficio (Ducilo); Javier Telechea (2), Alejo Bonani y Emanuel Herrera (2) (Lomas).
GEBA A 4 - SAN FERNANDO A 4
Goles: Tomás Argento (2), Carlos Fioroni y Germán Herrero (GEBA); Agustín Lavagno, Emiliano Rey e Ignacio Bergner (San Fernando)
BANCO PROVINCIA 4 - QUILMES B 1
Goles: Leonardo Deambrosi (3) y Lucas Rossi (Banco); Abel Encinas (Quilmes B)
QUILMES A 2- MITRE 3
Goles: Gabriel Encinas y Mariano Bécquer (Quilmes); Marco Riccardi y Juan Garreta y Joaquín Menini (Mitre)
Q.H.S. A 3 - UNIVERSITARIO DE ROSARIO 0
Goles: Leandro Melgarejo, Gastón Almuina y Lucas Morandi (QHS)
BANADE 0 - S.A.G. 2
Goles: Federico Badal (2) (SAG)
CIUDAD A 4- BANFIELD 1
Goles: Ignacio Manes (3) y Juan Pablo Correa (Ciudad) Matías Mc Dougall (Banfield)
Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | GF | GC | DIF | |
1º | G. Y ESGRIMA A | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 63 | 25 | 38 |
2º | SAN FERNANDO A | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | 25 | 22 |
3º | QUILMES A | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 38 | 30 | 8 |
4º | CIUDAD A | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 | 27 | 10 |
5º | MITRE | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 30 | 28 | 2 |
6º | LOMAS | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 32 | 31 | 1 |
7º | BANCO PROVINCIA | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 28 | 0 |
8º | QUILMES B | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 | 32 | -7 |
9º | DUCILO | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 18 | 28 | -10 |
10º | BANADE | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 25 | 31 | -6 |
11º | Q.H.S. A | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 |
12º | UNIV. ROSARIO | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 21 | 31 | -10 |
13º | S.A.G. | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | 35 | -14 |
14º | BANFIELD | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 46 | -30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario